Nos tarifs
Des prix clairs et fixes pour tous nos services d'urgence.
Grille tarifaire
Tous les prix sont indiqués TTC et peuvent varier selon la complexité, l'heure et la distance. Devis gratuit avant intervention.
| Service | Catégorie | Description | Prix TTC | Urgence |
|---|---|---|---|---|
| Ouverture de porte | Serrurerie | Porte claquée, fermée à clé ou clé cassée | 120 € – 180 € | Urgent |
| Changement serrure simple | Serrurerie | Remplacement d'une serrure standard | 150 € – 250 € | Urgent |
| Changement serrure haute sécurité | Serrurerie | Serrure 3 à 5 points, certifiée A2P | 300 € – 600 € | Standard |
| Blindage de porte | Serrurerie | Renforcement porte + chambranle | 800 € – 2 500 € | Sur devis |
| Pose porte blindée | Serrurerie | Porte blindée complète clé en main | 1 500 € – 4 000 € | Sur devis |
| Fuite d'eau | Plomberie | Recherche et réparation fuite apparente | 150 € – 300 € | Urgent |
| Recherche de fuite | Plomberie | Détection fuite encastrée (caméra/thermique) | 250 € – 450 € | Urgent |
| Débouchage WC | Plomberie | Débouchage simple avec matériel pro | 120 € – 220 € | Urgent |
| Débouchage canalisation | Plomberie | Canalisation principale ou secondaire | 180 € – 400 € | Urgent |
| Remplacement robinetterie | Plomberie | Robinet lavabo, évier, douche ou baignoire | 150 € – 350 € | Standard |
| Chauffe-eau | Plomberie | Réparation ou remplacement chauffe-eau | 400 € – 1 500 € | Standard |
| Installation sanitaire | Plomberie | Pose WC, lavabo, douche, bidet | 400 € – 1 200 € | Sur devis |
Prix fixe sans surprise
Le devis validé avant intervention est le prix final. Aucun frais caché, aucune majoration non justifiée.
Urgence nocturne et week-end
Une majoration peut s'appliquer en urgence nocturne, week-end ou jour férié. Elle vous est communiquée dès l'appel.